Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Lugar de origem: | China | Marca: | HK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Preço: | Negotiable |
poder: | 3-45KW | Peso: | 3-73T |
Realçar: | arruela da areia do parafuso,arruela espiral da areia,Classificador 45KW espiral |
Classificador espiral mineral durável com desempenho seguro
O classificador espiral é um do equipamento da redução. O classificador espiral é um tipo do equipamento para a classificação mecânica baseada no princípio que a gravidade específica de partículas contínuas é diferente, assim que a velocidade da precipitação no líquido é diferente. O pó material moído no moinho pode ser classificado filtrando, e o material grosseiro é parafusado então na entrada do moinho com uma lâmina espiral, e o material fino filtrado é descarregado da tubulação de excesso. O classificador espiral é referido como um classificador. Há quatro tipos de classificadores: única e espiral dobro do Weir alto, única e espiral dobro submersa. O classificador é composto principalmente de um dispositivo de transmissão, de um corpo espiral, de um corpo da calha, de um mecanismo de levantamento, de um apoio mais baixo (que carregam o arbusto) e de uma válvula de exaustão. Os classificadores espirais são amplamente utilizados na planta de molho do minério combinar o moinho de bola com a areia do minério da circulação e do separação-fluxo do circuito fechado, ou em plantas de molho do minério da gravidade para classificar a areia do minério e a lama fina, assim como para classificar o tamanho da polpa no processo da redução do metal e para lavar o minério.
Os classificadores espirais são amplamente utilizados nas plantas de molho do minério a ser equipadas com os moinhos de bola para que a circulação do circuito fechado rache minérios, ou para a gravidade. Na planta de molho do minério, o minério e a lama fina são classificados, e a classificação de tamanho da polpa é realizada no processo da redução do metal, e as operações tais como o banho de água de cal e a secagem na operação de lavagem são executadas. A máquina tem as características da estrutura simples, da operação segura e da operação conveniente.
O classificador espiral é composto principalmente de um dispositivo de transmissão, de um corpo espiral, de um corpo da calha, de um mecanismo de levantamento, de um apoio mais baixo (que carregam o arbusto) e de uma válvula de exaustão.
O tanque de água desta máquina é instalado em um ângulo inclinado. O ângulo de inclinação é determinado de acordo com a configuração de equipamento no processo. O dispositivo de transmissão conduz o parafuso para girar no tanque. A pasta finamente à terra entra no tanque da entrada lateral da alimentação e forma um sulco na gama mais baixa do tanque. A área de superfície e o volume da área da subsidência da pasta são determinados pela inclinação do dissipador e pela altura do Weir do excesso. A espiral de gerencio de baixa velocidade pode jogar algum efeito de agitação. Depois que a pasta é agitada, as partículas claras e finas estão suspendidas na parte superior para formar um excesso, que transborde do Weir do excesso no fim do tanque e dos fluxos de água no processo seguinte da redução; as partículas grosseiras afundam-se à parte inferior do tanque para formar a areia são transportadas pela espiral à tomada de descarga do minério.
Dados técnicos do classificador espiral:
Tipo | Modelo | Diâmetro espiral (milímetro) |
Velocidade de rotação (r/min) |
Inclinação do tanque (°) | Capacidade (t/d) | Poder (quilowatt) |
Poder de levantamento do motor (quilowatt) |
Peso (t) |
|
excesso | Areia retornada | ||||||||
Alto Weir |
HK7.5 | Φ750 | 4.5-10 | 12-18 | 115 | 399 | 3 | manual | 3 |
HK10 | Φ1000 | 4.3-7.4 | 12-18 | 160-260 | 400-700 | 4,5 | manual | 4,8 | |
HK12 | Φ1200 | 4-8 | 12-18 | 200 | 1382-2765 | 5,5 | 2,2 | 8,9 | |
2HK12 | Φ1200 | 4-8 | 12-18 | 350 | 2340-3180 | 5.5×2 | 2.2×2 | 16,2 | |
HK15 | Φ1500 | 2.5-6 | 12-18 | 230 | 1120-2680 | 11 | 2,2 | 12,2 | |
2HK15 | Φ1500 | 2.5-6 | 12-18 | 500-550 | 3000-5000 | 11×2 | 2.2×2 | 21,6 | |
HK20 | Φ2000 | 3.5-5 | 12-18 | 650 | 3700-5940 | 15 | 2,2 | 20,6 | |
2HK20 | Φ2000 | 3.5-5 | 12-18 | 1200 | 7780-11880 | 15×2 | 2.2×2 | 37 | |
HK24 | Φ2400 | 3,6 | 12-18 | 500 | 4000-8000 | 15 | 3 | 26 | |
2HK24 | Φ2400 | 3,6 | 12-18 | 1000 | 8000-1600 | 15×2 | 3×2 | 46,5 | |
2HK30 | Φ3000 | 3,2 | 12-18 | 1785 | 23300 | 45 | 4×2 | 73,03 | |
submerso | HK75 | Φ750 | 4.5-10 | 12-18 | 40 | 200-445 | 3 | manual | 3,8 |
HK10 | Φ1000 | 5,5 | 12-18 | 110 | 675-1080 | 5,5 | manual | 5,6 | |
HK12 | Φ1200 | 5-7 | 12-18 | 114 | 1166-1633 | 7,5 | 2,2 | 12 | |
2HK12 | Φ1000 | 5-7 | 12-18 | 200 | 1700-2800 | 7.5×2 | 1.5×2 | 19,87 | |
HK15 | Φ1500 | 2.5-6 | 12-18 | 185 | 1140-2740 | 11 | 2,2 | 15,8 | |
2HK15 | Φ1500 | 2.5-6 | 12-18 | 320 | 2290-5480 | 11×2 | 1.5×2 | 27,5 | |
HK20 | Φ2000 | 3.5-5 | 12-18 | 320 | 3210-5940 | 15 | 2,2 | 29 | |
2HK20 | Φ2000 | 3.5-5 | 12-18 | 600 | 7780-11880 | 15×2 | 2.2×2 | 50 | |
HK24 | Φ2400 | 3,6 | 12-18 | 400 | 3900-7200 | 18,5 | 3 | 37,5 | |
2HK24 | Φ2400 | 3,6 | 12-18 | 1000 | 13600 | 30×2 | 3×2 | 65,5 | |
2HK30 | Φ3000 | 3,2 | 12-18 | 1410 | 23300 | 45 | 4×2 | 73,03 |
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86 188 9987 6785